HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR200
DR200
 
 
제품특징
  - 높은 토크 전달이 가능합니다.
- 조립시 허브가 축 방향으로 이동되지 않습니다.
- 축방향 위치조정 장착 및 분해가 용이하여 작업 능률이 향상됩니다.
- 특수 사이즈 제품을 제외하면, 일반적으로는 볼트를 느슨하게 하는 것만으로 분해할 수
  있지만, 분해용 볼트가 갖추어져 있으므로 녹 등으로 인해 분해가 힘든 경우에도 쉽게 분해
  할 수 있습니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛
- 가공공차(Max) 축 : h11, 허브 : H11
   
용도
  - 풀리, 기어, 플라이휠(flywheel), 레버, 캠(cam) 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
   
사용방법
  - 조립, 분해는 자료 페이지의 사용법에 준하여 사용하십시오.
- 기본적으로 탈지하지 말고 사용하십시오. 탈지할 경우 전달 토크가 낮아지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.
- 다단으로 사용할 수 있지만 허브의 강도를 확인하고 체결 토크를 엄밀하게 관리하는 등 규정대로 조합해야 합니다.
- 또 전달 토크는 사용 장수에 따라 배가 되지는 않습니다. 주의가 필요합니다.
- 2단 사용 시 : 전달 토크 × 1.9
- 3단 사용 시 : 전달 토크 × 2.7 특히 DR 200을 2단으로 조합하는 경우에는 DR 400 타입(100mm 크기까지)을 권장합니다.
   
주의사항
  - 조심(調芯) 특성은 없으므로 허브 부분의 끼워 맞춤(예: 축 측 h7 / 허브 측 H7) 등으로 조심을 행하십시오.
- 허브, 축은 열처리를 권장합니다.
- 축의 강도가 부족한 경우에는 전달 토크가 저하되거나 축에 링이 고착되어 뺄 수 없게 될 수도 있습니다.
- 부착, 분해 후 재이용할 경우에는 변형, 볼트 늘어짐 등에 주의하십시오.
- 변형, 늘어짐 등이 있는 경우에는 다시 사용할 수 없습니다. 새로운 것으로 교환하십시오.
 
 
DR200
d x D
치수 체결볼트(DIN912/12.9) 전달 면압 질량
L1 L2 B 규격 수량 체결토크 트러스트 토크 허브
mm mm mm mm M Qty N · m kN N · m Mpa Mpa kg
14 x 42 17 20 26 M6 8 15 25 250 200 85 0.18
15 x 42 17 20 26 M6 8 15 25 250 200 85 0.18
17 x 44 17 20 26 M6 8 15 25 250 200 85 0.18
19 x 47 17 20 26 M6 8 15 29 270 225 95 0.20
20 x 47 17 20 26 M6 8 15 29 280 225 95 0.20
22 x 47 17 20 26 M6 8 15 29 310 210 95 0.20
24 x 50 17 20 26 M6 9 15 32 370 210 100 0.21
25 x 50 17 20 26 M6 9 15 32 400 200 100 0.21
28 x 55 17 20 26 M6 10 15 36 500 200 100 0.25
30 x 55 17 20 26 M6 10 15 36 530 185 100 0.25
32 x 60 17 20 26 M6 12 15 42 680 205 110 0.29
35 x 60 17 20 26 M6 12 15 43 750 190 110 0.28
38 x 65 17 20 26 M6 14 15 49 930 200 115 0.31
40 x 65 17 20 26 M6 14 15 49 980 190 115 0.31
42 x 75 20 24 32 M8 12 37 75 1,580 235 130 0.53
45 x 75 20 24 32 M8 12 37 76 1,700 220 130 0.52
48 x 80 20 24 32 M8 12 37 74 1,790 210 120 0.56
50 x 80 20 24 32 M8 12 37 75 1,870 200 120 0.55
55 x 85 20 24 32 M8 14 37 88 2,390 210 135 0.59
60 x 90 20 24 32 M8 14 37 88 2,610 190 125 0.63
65 x 95 20 24 32 M8 16 37 98 3,210 200 135 0.68
70 x 110 24 28 38 M10 14 70 135 4,709 266 168 1.22
75 x 115 24 28 38 M10 14 70 135 5,003 247 164 1.27
80 x 120 24 28 38 M10 14 70 135 5,298 240 160 1.34
85 x 125 24 28 38 M10 16 70 154 6,475 252 172 1.42
90 x 130 24 28 38 M10 16 70 154 6,867 238 164 1.49
95 x 135 24 28 38 M10 18 70 174 8,143 252 178 1.52
100 x 145 26 33 45 M12 14 127 196 9,750 252 174 2.1
110 x 155 26 33 45 M12 14 127 195 10,693 228 164 2.3
120 x 165 26 33 45 M12 16 127 225 13,342 236 172 2.4
130 x 180 34 38 50 M12 20 127 280 18,051 213 154 3.5
140 x 190 34 38 50 M12 22 127 308 21,386 218 157 3.8
150 x 200 34 38 50 M12 24 127 335 25,016 218 164 4.0
160 x 210 34 38 50 M12 26 127 365 28,940 222 168 4.3
170 x 225 38 44 58 M14 22 195 415 34,924 212 163 5.7
180 x 235 38 44 58 M14 24 195 450 40,319 217 168 6.0
190 x 250 46 52 66 M14 28 195 525 49,639 198 154 8.2
200 x 260 46 52 66 M14 30 195 562 56,015 204 160 8.6
220 x 285 50 56 72 M16 26 300 664 72,692 204 155 11
240 x 305 50 56 72 M16 30 300 765 91,527 211 170 12
260 x 325 50 56 72 M16 34 300 810 105,000 165 135 13
280 x 355 60 66 84 M18 32 410 920 128,500 150 120 19
300 x 375 60 66 84 M18 36 410 1,025 153,600 155 125 20
320 x 405 72 78 98 M20 36 590 1,325 210,500 155 125 30
340 x 425 72 78 98 M20 36 590 1,325 225,000 150 120 30
360 x 455 84 90 112 M22 36 790 1,635 294,700 150 120 42
380 x 475 84 90 112 M22 36 790 1,625 309,100 140 120 44
400 x 495 84 90 112 M22 38 790 1,617 321,900 135 110 46
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인