HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR110
DR110
 
 
제품특징
  - 작은 내경을 갖는 허브를 조립할 수 있습니다.
- 센터링 기능이 있습니다.
- 조립 시 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛ | 가공공차(Max) - 축 : h8, 허브 : H8
   
사양
  - 허브의 외경이 작은 풀리, 스프라켓, 기어 등
 
 
DR110
d x D
치수 체결볼트 (DIN912/12.9) 전달 면압 질량
D1 L1 L2 L3 B 규격 수량 체결토크 트러스트 토크 허브
mm mm mm mm mm mm M Qty N · m kN N · m Mpa Mpa kg
6 x 14 25 10 18.5 21 24 M3 3 2 4.0 12 185 80 0.04
7 x 15 27 12 22 25 29 M4 3 5 7.0 25 235 110 0.06
8 x 15 27 12 22 25 29 M4 3 5 7.0 29 205 110 0.05
9 x 16 28 14 23 26 30 M4 4 5 10 44 205 115 0.06
10 x 16 28 14 23 26 30 M4 4 5 10 49 185 115 0.06
11 x 18 32 14 23 26 30 M4 4 5 10 53 170 105 0.07
12 x 18 32 14 23 26 30 M4 4 5 10 58 160 105 0.07
13 x 23 38 14 23 26 30 M4 4 5 10 63 140 80 0.11
14 x 23 38 14 23 26 30 M4 4 5 10 68 130 80 0.11
15 x 24 45 16 29 36 42 M6 3 17 17 127 185 115 0.22
16 x 24 45 16 29 36 42 M6 3 17 17 136 175 115 0.22
17 x 26 47 18 31 38 44 M6 4 17 22 180 190 125 0.25
18 x 26 47 18 31 38 44 M6 4 17 22 200 180 125 0.24
19 x 27 49 18 31 38 44 M6 4 17 22 210 170 120 0.26
20 x 28 50 18 31 38 44 M6 4 17 22 220 160 115 0.27
22 x 32 54 25 38 45 51 M6 4 17 22 250 115 80 0.34
24 x 34 56 25 38 45 51 M6 4 17 22 270 105 75 0.36
25 x 34 56 25 38 45 51 M6 4 17 22 280 100 75 0.35
28 x 39 61 25 38 45 51 M6 6 17 33 465 135 97 0.48
30 x 41 62 25 38 45 51 M6 6 17 33 510 127 90 0.48
32 x 43 65 25 38 45 51 M6 6 17 33 540 120 90 0.47
35 x 47 69 32 45 52 58 M6 8 17 45 790 105 80 0.58
38 x 50 72 32 45 52 58 M6 8 17 45 860 100 75 0.61
40 x 53 75 32 45 52 58 M6 8 17 45 900 95 70 0.68
42 x 55 78 32 45 52 58 M6 8 17 45 950 90 70 0.78
45 x 59 86 45 62 70 78 M8 8 41 84 1,890 110 85 1.20
48 x 62 87 45 62 70 78 M8 8 41 84 2,010 105 82 1.20
50 x 65 92 45 62 70 78 M8 8 41 84 2,100 100 75 1.40
55 x 71 98 55 72 80 88 M8 9 41 91 2,600 85 65 1.60
60 x 77 104 55 72 80 88 M8 9 41 91 2,840 75 60 1.80
65 x 84 111 55 72 80 88 M8 9 41 91 3,070 70 55 2.10
70 x 90 119 65 86 96 106 M10 9 83 150 5,250 90 70 3.00
75 x 95 126 65 86 96 106 M10 9 83 150 5,600 80 65 3.00
80 x 100 131 65 86 96 106 M10 12 83 200 8,020 100 80 3.50
85 x 106 137 65 86 96 106 M10 12 83 200 8,500 95 75 3.60
90 x 112 144 65 86 96 106 M10 12 83 200 9,000 90 75 3.90
95 x 120 149 65 86 96 106 M10 14 83 230 11,000 100 80 4.40
100 x 125 154 65 86 96 106 M10 18 83 300 15,000 120 95 4.6
110 x 140 180 90 114 128 140 M12 12 145 290 16,000 80 65 8.7
120 x 155 198 90 114 128 140 M12 12 145 290 17,500 70 55 10.6
130 x 165 208 90 114 128 140 M12 16 145 384 25,000 90 70 11.3
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인