HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR132
DR132
 
 
제품특징
  - 규격 범위 18x47~200x260 | 전달 토크 범위 380- 66,000 N·m
- 센터링 기능이 있지만 허브 이동이 있습니다.
- 토크 제한이 있습니다. 볼트를 규정 토크 이상으로 조이지 마십시오.
- 조립 시 허브의 축 방향 이동이 있습니다.
- 높은 전달 능력이 있습니다.
- 센터링 기능이 있습니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛ | 가공공차(Max) - 축 : h8, 허브 : H8.
   
용도
  - 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
 
 
DR132/DR133
d x D
치수 체결볼트 (DIN912/12.9)
D1
(DR133 Only)
L1 L2 L3 B 규격 수량 DR132
체결토크
DR133
체결토크
mm mm mm mm mm mm M Qty N · m N · m
18 x 47 56 17 22 28 34 M6 5 14 17
19 x 47 56 17 22 28 34 M6 5 14 17
20 x 47 56 17 22 28 34 M6 5 14 17
22 x 47 56 17 22 28 34 M6 5 14 17
24 x 50 59 17 22 28 34 M6 5 14 17
25 x 50 59 17 22 28 34 M6 6 14 17
28 x 55 64 17 22 28 34 M6 6 14 17
30 x 55 64 17 22 28 34 M6 6 14 17
32 x 60 69 17 22 28 34 M6 8 14 17
35 x 60 69 17 22 28 34 M6 8 14 17
38 x 65 74 17 22 28 34 M6 8 14 17
40 x 65 74 17 22 28 34 M6 8 14 17
42 x 75 84 20 25 33 41 M8 7 35 41
45 x 75 84 20 25 33 41 M8 7 35 41
48 x 80 89 20 25 33 41 M8 7 35 41
50 x 80 89 20 25 33 41 M8 7 35 41
55 x 85 94 20 25 33 41 M8 8 35 41
60 x 90 99 20 25 33 41 M8 8 35 41
65 x 95 104 20 25 33 41 M8 9 35 41
70 x 110 119 24 30 40 50 M10 8 70 83
75 x 115 124 24 30 40 50 M10 8 70 83
80 x 120 129 24 30 40 50 M10 8 70 83
85 x 125 134 24 30 40 50 M10 9 70 83
90 x 130 139 24 30 40 50 M10 9 70 83
95 x 135 144 24 30 40 50 M10 10 70 83
100 x 145 154 26 32 44 56 M12 8 125 145
110 x 155 164 26 32 44 56 M12 8 125 145
120 x 165 174 26 32 44 56 M12 9 125 145
130 x 180 189 34 40 54 66 M12 12 125 145
140 x 190 199 34 40 54 68 M14 9 190 230
150 x 200 209 34 40 54 68 M14 10 190 230
160 x 210 219 34 40 54 68 M14 11 190 230
170 x 225 234 44 50 64 78 M14 12 190 230
180 x 235 244 44 50 64 78 M14 12 190 230
190 x 250 256 44 50 64 78 M14 15 190 230
200 x 260 269 44 50 64 78 M14 15 190 230
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인