HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR133
DR133
 
 
제품특징
  - 규격 범위 18x47~200x260 | 전달 토크 범위 280-50,000 N·m
- 센터링 기능이 있습니다. | 허브 이동이 없습니다
- 조립 시 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
- 높은 전달 능력이 있습니다.
- 센터링 기능이 있습니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛ | 가공공차(Max) - 축 : h8, 허브 : H8.
   
용도
  - 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
 
 
DR132/DR133
d x D
DR132 DR133
전달 면압 질량 전달 면압 질량
트러스트 토크 허브 트러스트 토크 허브
mm kN N · m Mpa Mpa kg kN N · m Mpa Mpa kg
18 x 47 38 380 295 125 0.3 28 280 220 95 0.3
19 x 47 38 380 295 125 0.3 28 280 220 95 0.3
20 x 47 38 380 295 125 0.3 28 280 220 95 0.3
22 x 47 38 410 270 125 0.3 28 300 200 95 0.3
24 x 50 38 450 245 120 0.3 28 330 180 90 0.3
25 x 50 46 570 285 140 0.3 34 420 210 105 0.3
28 x 55 46 630 255 130 0.4 34 470 190 95 0.4
30 x 55 46 660 235 130 0.3 34 500 175 95 0.4
32 x 60 60 970 295 155 0.4 45 720 220 115 0.4
35 x 60 60 1,060 270 155 0.4 45 790 200 115 0.4
38 x 65 60 1,150 250 145 0.4 45 850 185 105 0.5
40 x 65 60 1,210 235 145 0.4 45 900 175 105 0.5
42 x 75 98 1,050 300 170 0.8 73 1,530 225 125 0.8
45 x 75 98 2,200 290 170 0.6 73 1,650 215 125 0.7
48 x 80 98 2,350 270 160 0.8 73 1,760 200 120 0.8
50 x 80 98 2,450 260 160 0.8 73 1,830 195 120 0.8
55 x 85 112 3,080 270 175 0.8 83 2,300 200 130 0.9
60 x 90 112 3,360 245 165 0.8 83 2,510 185 125 0.9
65 x 95 126 4,090 255 175 0.9 94 3,060 190 130 1.0
70 x 110 179 6,300 280 180 1.8 133 4,670 210 135 1.9
75 x 115 179 6,700 260 170 1.8 133 5,000 195 125 2.0
80 x 120 179 7,150 250 170 1.8 133 5,300 185 125 2.0
85 x 125 200 8,500 260 180 2 148 6,300 195 135 2.0
90 x 130 200 9,100 250 170 2.1 148 6,750 185 130 2.2
95 x 135 224 10,600 260 180 2.1 166 7,900 195 135 2.3
100 x 145 268 13,400 270 190 2.8 194 9,700 200 140 3.0
110 x 155 268 14,600 240 180 3.0 194 10,600 180 130 3.2
120 x 165 298 17,900 250 180 3.2 216 13,000 185 135 3.4
130 x 180 400 26,000 240 170 4.8 290 18,900 176 125 5.2
140 x 190 384 27,000 210 150 5.2 290 20,500 165 120 5.4
150 x 200 440 33,000 230 170 5.4 333 25,000 175 130 5.7
160 x 210 479 38,000 230 170 5.7 362 29,000 180 135 6.0
170 x 225 530 45,000 180 130 8.0 400 34,000 140 105 8.3
180 x 235 530 47,000 170 130 9.3 400 36,000 135 105 8.8
190 x 250 660 62,900 210 150 9.6 500 47,500 160 120 10.0
200 x 260 660 66,000 190 150 10 500 50,000 150 114 10.5
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인