HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR400
DR400
 
 
제품특징
  - 높은 전달 토크의 파워록입니다.
- DR200 타입과 내경, 외경의 치수가 동일합니다.
- DR200 타입을 2개 연속 사용시 대용이 가능합니다.
- 센터링 기능이 있습니다.
- 조립 시 축 방향 이동은 없습니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛ | 가공공차(Max) - 축 : h8, 허브 : H8
   
용도
  - 기어, 풀리, 스프라켓, 캠 등
 
 
DR400
d x D
치수 체결볼트(DIN912/12.9) 전달 면압 질량
L1 L2 B 규격 수량 체결토크 트러스트 토크 허브
mm mm mm mm M Qty N · m kN N · m Mpa Mpa kg
19 x 47 39 45 51 M6 6 17 41 496 185 110 0.40
20 x 47 39 45 51 M6 6 17 41 522 185 110 0.40
22 x 47 39 45 51 M6 6 17 41 339 185 110 0.40
24 x 50 39 45 51 M6 6 17 55 841 185 110 0.50
25 x 50 39 45 51 M6 6 17 54 900 185 110 0.50
28 x 55 39 45 51 M6 8 17 55 1,000 185 110 0.60
30 x 55 39 45 51 M6 8 17 53 1,100 185 110 0.60
32 x 60 39 45 51 M6 8 17 80 1,350 185 110 0.60
35 x 60 39 45 51 M6 8 17 80 1,600 185 110 0.60
38 x 65 39 45 51 M6 8 17 90 2,171 185 110 0.70
40 x 65 39 45 51 M6 8 17 120 2,400 185 110 0.70
42 x 75 39 45 53 M8 8 41 155 3,250 185 110 1.00
45 x 75 39 45 53 M8 8 41 174 3,900 183 110 0.90
45 x 75L 56 64 72 M8 8 41 174 4,150 185 105 1.30
48 x 80 56 64 72 M8 8 41 174 4,150 170 105 1.50
50 x 80 56 64 72 M8 8 41 174 4,300 165 105 1.40
55 x 85 56 64 72 M8 8 41 174 4,800 150 95 1.50
60 x 90 56 64 72 M8 10 41 213 6,400 170 110 1.50
65 x 95 56 64 72 M8 10 41 213 6,900 155 105 1.60
70 x 110 70 78 88 M10 10 83 338 11,800 185 115 3.00
75 x 115 70 78 88 M10 10 83 338 12,700 170 110 3.10
80 x 120 70 78 88 M10 12 83 369 14,700 172 115 3.50
85 x 125 70 78 88 M10 12 83 400 15,700 165 110 3.50
90 x 130 70 78 88 M10 12 83 400 18,100 170 115 3.80
95 x 135 70 78 88 M10 12 83 400 19,000 160 110 4.00
100 x 145 90 100 112 M12 12 145 538 26,900 160 110 5.96
110 x 155 90 100 112 M12 12 145 583 32,000 155 110 6.2
120 x 165 90 100 112 M12 14 145 673 40,300 165 120 7
130 x 180 104 116 130 M14 12 230 800 52,000 155 115 10
140 x 190 104 116 130 M14 14 230 923 64,600 170 125 10
150 x 200 104 116 130 M14 16 230 985 73,800 165 125 11
160 x 210 104 116 130 M14 16 230 1,045 83,700 165 125 12
170 x 225 134 146 162 M16 14 355 1,283 109,000 150 115 17
180 x 235 134 146 162 M16 16 355 1,369 123,200 150 115 18
190 x 250 134 146 162 M16 16 355 1,454 138,000 150 115 22
200 x 260 134 146 162 M16 16 355 1,454 145,400 145 110 22
220 x 285 134 146 162 M16 20 355 1,710 188,000 155 120 25
240 x 305 134 146 162 M16 22 355 1,880 225,000 155 120 27
260 x 325 134 146 162 M16 22 355 1,880 244,000 155 115 30
280 x 355 165 177 197 M20 20 690 2,670 373,000 145 120 46
300 x 375 165 177 197 M20 22 690 2,930 440,000 155 125 50
320 x 405 165 177 197 M20 22 690 2,930 470,000 145 115 60
340 x 425 165 177 197 M20 24 690 3,200 544,000 150 120 65
360 x 455 190 202 224 M22 22 930 3,650 658,000 140 110 89
380 x 475 190 202 224 M22 26 930 4,320 821,000 160 130 93
400 x 495 190 202 224 M22 26 930 4,320 864,000 150 120 98
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인