HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록MAD
MAD
 
 
제품특징
  - 작은 경의 축에 사용할 수 있습니다.
- 센터링 기능이 있습니다.
- 위치 결정을 자유롭게 할 수 있습니다.
- 조립 시 허브의 축 방향 이동이 없습니다.
- 조립 시스템이 안전하며 확실합니다.
   
사양
  - 표면거칠기 : Rt max16㎛ | 가공공차(Max) - 축 : h7, 허브 : H7
   
용도
  - 풀리, 기어, 스프라켓, 캠 등
 
 
MAD
d x D
치수 체결볼트(DIN912/12.9) 전달 면압 질량 관성모멘트
D1 P.C.D t T L1 L2 L3 B 규격 수량 체결토크 트러스트 토크 허브
mm mm mm mm mm mm mm mm mm M Qty N · m kN N · m Mpa Mpa kg kg · ㎡
㎡5 x 16 18.5 11.7 1.2 1.8 2.0 8.0 13.0 16.0 M3 4 1.9 2.80 7 249 81 0.018 6.27 x 10-7
6 x 19 21.5 14.0 1.3 2.0 2.0 9.0 14.3 18.3 M4 4 3.9 4.67 14 318 102 0.026 1.36 x 10-6
6.35 x 20 22.5 14.35 1.3 2.0 2.0 9.0 14.3 18.3 M4 4 3.9 4.67 14 301 97 0.029 1.66 x 10-6
8 x 21 23.5 15.40 1.3 2.0 2.0 9.3 14.6 18.6 M4 4 3.9 5.60 22 239 107 0.035 2.03 x 10-6
10 x 23 25.5 17.50 1.3 2.0 2.0 9.5 14.8 18.8 M4 4 3.9 5.60 25 186 96 0.040 2.92 x 10-6
11 x 24 26.5 18.40 1.3 2.0 3.0 9.5 15.8 19.8 M4 4 3.9 5.60 30 170 92 0.045 3.45 x 10-6
12 x 26 28.5 20.20 1.5 2.5 3.5 10.5 18.0 22.0 M4 6 3.9 8.41 50 233 115 0.053 5.37 x 10-6
14 x 28 30.5 22.20 1.5 2.5 3.5 10.5 18.0 22.0 M4 6 3.9 9.46 65 225 120 0.061 7.07 x 10-6
15 x 29 31.5 23.20 1.5 2.5 3.5 11.5 19.0 23.0 M4 6 3.9 9.46 70 186 106 0.066 8.58 x 10-6
16 x 30 33.0 24.20 1.6 2.5 3.5 12.0 19.6 23.6 M4 6 3.9 9.46 75 166 98 0.075 1.02 x 10-5
17 x 31 33.5 25.20 1.6 2.5 3.5 12.5 20.1 24.1 M4 8 3.9 12.60 110 197 121 0.075 1.17 x 10-5
18 x 32 34.5 26.20 1.6 2.5 3.5 12.5 20.1 24.1 M4 8 3.9 12.60 115 186 118 0.080 1.31 x 10-5
19 x 33 35.5 27.20 1.6 2.5 3.5 12.5 20.1 24.1 M4 8 3.9 12.60 120 177 114 0.081 1.46 x 10-5
20 x 38 42.0 30.80 1.8 3.0 4.0 15.3 24.1 29.1 M5 8 8.8 21.60 220 234 139 0.144 3.70 x 10-5
22 x 40 44.0 32.80 1.8 3.0 4.0 15.3 24.1 29.1 M5 8 8.8 26.00 290 256 159 0.165 4.42 x 10-5
24 x 42 46.0 34.80 1.8 3.0 4.0 16.3 25.1 30.1 M5 8 8.8 26.00 320 217 142 0.180 5.46 x 10-5
25 x 43 47.0 35.80 1.8 3.0 4.0 17.3 26.1 31.1 M5 8 8.8 27.20 350 216 137 0.188 6.15 x 10-5
28 x 46 50.0 38.80 1.8 3.5 4.0 17.3 26.6 31.6 M5 10 8.8 27.00 380 192 127 0.195 8.15 x 10-5
30 x 48 52.0 40.80 1.8 3.5 4.0 17.3 26.6 31.6 M5 10 8.8 27.00 410 179 122 0.208 9.45 x 10-5
32 x 50 54.0 42.80 1.8 3.5 4.0 18.3 27.6 32.6 M5 10 8.8 27.00 440 156 110 0.219 1.14 x 10-4
35 x 57 62.0 48.40 2.0 4.0 4.5 19.5 30.0 36.0 M6 8 15.7 41.10 720 204 138 0.325 2.12 x 10-4
38 x 60 65.0 51.40 2.0 4.0 4.5 20.0 30.5 36.5 M6 10 15.7 40.20 770 178 125 0.362 2.62 x 10-4
40 x 62 67.0 53.40 2.0 4.0 4.5 20.5 31.0 37.0 M6 10 15.7 40.20 810 164 118 0.380 3.00 x 10-4
42 x 64 69.0 55.40 2.0 4.0 4.5 20.5 31.0 37.0 M6 10 15.7 40.20 850 156 114 0.405 3.32 x 10-4
45 x 67 72.0 58.40 2.0 4.0 4.5 21.0 31.5 37.5 M6 10 15.7 52.90 1,200 186 140 0.435 3.95 x 10-4
48 x 70 75.0 61.40 2.0 4.5 4.5 21.0 32.0 38.0 M6 12 15.7 48.20 1,200 159 123 0.460 4.75 x 10-4
50 x 72 77.0 63.40 2.0 4.5 4.5 21.5 32.5 38.5 M6 14 15.7 56.30 1,500 173 136 0.485 5.35 x 10-4
55 x 77 83.0 68.40 2.0 4.5 4.5 21.5 32.5 38.5 M6 14 15.7 56.30 1,600 158 127 0.520 6.80 x 10-4
60 x 82 87.0 73.40 2.0 5.0 4.5 22.0 33.5 39.5 M6 15 15.7 60.30 1,900 150 125 0.560 8.61 x 10-4
65 x 87 92.0 78.40 2.0 5.0 4.5 22.0 33.5 39.5 M6 15 15.7 60.30 2,000 139 118 0.610 1.05 x 10-3
70 x 97 103 86.20 2.0 5.0 5.1 24.0 36.1 44.1 M8 14 37.3 94.80 3,400 187 152 0.845 1.86 x 10-3
75 x 102 108 91.20 2.0 5.0 5.1 24.0 36.1 44.1 M8 15 37.3 101.50 3,900 187 155 0.932 2.22 x 10-3
80 x 107 113 96.20 2.0 5.0 5.1 25.0 37.1 45.1 M8 15 37.3 101.50 4,100 166 142 1.100 2.27 x 10-3
85 x 112 118 101.20 2.0 5.0 5.1 25.0 37.1 45.1 M8 15 37.3 101.50 4,400 157 135 1.270 3.10 x 10-3
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인