HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개파워록DR300F
DR300F
 
 
제품특징
  - DR300타입(DR300, DR300C)용이며 최적으로 표준화된 제품입니다.
   
사양
  -DR300, DR300C인 경우의 예
-표면거칠기: Rt max16㎛
-가공 공차(Max)
d: 40mm 이하: 축: h6, 허브: H7
d: 42mm 이상: 축: h8, 허브: H8
   
용도
  - DR300 타입을 사용할 경우에는 별도의 설계가 필요하지 않습니다.
- 대응 축 지름 φ10~ φ100
- 축 경, 허브 경의 공차는 각각의 형식에 따라 설정하십시오.
   
사용방법
  - 조립, 분해는 자료 페이지의 사용법에 준하여 사용하십시오.
- 기본적으로 탈지하지 말고 사용하십시오. 탈지할 경우 전달 토크가 낮아지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.
- 다단으로 사용할 수 있지만 허브의 강도를 확인하고 체결 토크를 엄밀하게 관리하는 등 규정대로 조합해야 합니다.
- 또 전달 토크는 사용 장수에 따라 배가 되지는 않습니다. 주의가 필요합니다.
- 2단 사용 시 : 전달 토크 × 1.9
- 3단 사용 시 : 전달 토크 × 2.7 특히 DR 200을 2단으로 조합하는 경우에는 DR 400 타입(100mm 크기까지)을 권장합니다.
 
 
DR300F
d x D
대응형번
DR300/DR300C
d X D
치수 체결볼트(DIN912/12.9) 질량
d1 D1 D2 D3 L1 L2 B NØa 규격 수량
mm mm mm mm mm mm mm mm mm N mm M Qty kg
10 X 13 10 X 13 10.2 12.8 28 36 8 5 13 3 4.4 M4 3

0.06

11 X 14 11 X 14 11.2 13.8 28 36 8 5 13 3 4.4 M4 3 0.06
12 X 15 12 X 15 12.2 14.8 28 36 8 5 13 3 4.4 M4 3 0.06
13 X 16 13 X 16 13.2 15.8 28 36 8 5 13 3 4.4 M4 3 0.06
14 X 18 14 X 18 14.2 17.8 35 45 10 8 18 3 5.5 M5 3 0.12
15 X 19 15 X 19 15.2 18.8 35 45 10 8 18 3 5.5 M5 3 0.12
16 X 20 16 X 20 16.2 19.8 35 45 10 8 18 3 5.5 M5 3 0.12
17 X 21 17 X 21 17.2 20.8 35 45 10 8 18 3 5.5 M5 3 0.12
18 X 22 18 X 22 18.2 21.8 35 45 10 8 18 3 5.5 M5 3 0.12
19 X 24 19 X 24 19.2 23.8 40 50 10 8 18 4 5.5 M5 4 0.14
20 X 25 20 X 25 20.2 24.8 40 50 10 8 18 4 5.5 M5 4 0.14
22 X 26 22 X 26 22.2 25.8 40 50 10 8 18 4 5.5 M5 4 0.14
24 X 28 24 X 28 24.2 27.8 45 55 10 8 18 4 5.5 M5 4 0.16
25 X 30 25 X 30 25.2 29.8 45 55 10 8 18 4 5.5 M5 4

0.16

28 X 32 28 X 32 28.2 31.8 45 55 10 8 18 4 5.5 M5 4 0.18
30 X 35 30 X 35 30.2 34.8 50 60 10 8 18 5 5.5 M5 5 0.18
32 X 36 32 X 36 32.2 35.8 50 60 10 8 18 5 5.5 M5 5 0.19
35 X 40 35 X 40 35.2 39.8 58 68 10 8 18 6 5.5 M5 6 0.23
36 X 42 36 X 42 36.2 41.8 58 68 10 8 18 6 5.5 M5 6 0.23
38 X 44 38 X 44 38.2 43.8 58 68 10 8 18 6 5.5 M5 6 0.27
40 X 45 40 X 45 40.2 44.8 62 74 12 10 22 6 6.6 M6 6 0.31
42 X 48 42 X 48 42.2 47.8 62 74 12 10 22 6 6.6 M6 6 0.35
45 X 52 45 X 52 45.2 51.8 70 82 12 10 22 8 6.6 M6 8 0.36
48 X 55 48 X 55 48.2 54.8 70 82 12 10 22 8 6.6 M6 8 0.37
50 X 57 50 X 57 50.2 56.8 70 82 12 10 22 8 8.8 M8 8 0.38
55 X 62 55 X 62 55.2 61.8 78 90 12 10 22 8 8.8 M8 8 0.42
56 X 64 56 X 64 56.2 63.8 86 102 16 10 26 6 8.8 M8 6 0.73
60 X 68 60 X 68 60.2 67.8 86 102 16 10 26 6 8.8 M8 6 0.77
63 X 71 63 X 71 63.2 70.8 92 108 16 10 26 6 8.8 M8 6 0.82
65 X 73 65 X 73 65.2 72.8 92 108 16 10 26 6 8.8 M8 6 0.85
70 X 79 70 X 79 70.3 78.7 98 114 16 12 28 8 8.8 M8 8 0.90
71 X 80 71 X 80 71.3 79.7 98 114 16 12 28 8 8.8 M8 8 0.90
75 X 84 75 X 84 75.3 83.7 104 120 16 12 28 8 8.8 M8 8 0.96
80 X 91 80 X 91 80.3 90.7 110 130 20 12 32 10 11 M10 10 1.45
85 X 96 85 X 96 85.3 95.7 116 136 20 12 32 12 11 M10 12 1.53
90 X 101 90 X 101 90.3 100.7 120 140 20 12 32 12 11 M10 12 1.56
95 X 106 95 X 106 95.3 105.7 126 146 20 12 32 12 11 M10 12 1.7
100 X 114 100 X 114 100.3 113.7 134 154 20 12 32 12 13 M12 12 1.9
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인