HOME       CONTACT US       E-MAIL       ADMIN  
※ 광고전화사절!! 대행사있음
모토바리오 감속기               본피감속기               대성 DSK 기어드모터               삼양감속기               싸이크로 감속기               동보체인               우진프라스틱 TT 체인               한신체인
효성모터                      오리엔탈모터                      카프링                      파워록                      유니버설 조인트                      타이밍 기어 · 평기어                     기어박스                     기타수입제품
 
 
PRODUCTS
제품소개
 
고객센터
031)479-6001~2
Fax   031)479-6003
inw8988@hanmail.net
 
HOME제품소개카프링Grid Coupling
Grid Coupling
 
DIMENSION 보기 TH TV TFS(FULL) / THS(HALF)
 
 
특징
1. 평행오차, 각도오차, 축유동오차를 자체적으로 잡아주며, 비틀림에 대한 유연성이 탁월합니다.
2. 과부하 발생시 Grid가 Cutting 됨으로 안전핀 역할을 하여 연과 기계를 보호합니다.
3. 소음이 없으며 어떠한 경우에도 동력을 100% 전달하고 Center Misaligment를 없애줌으로 설치, 조립, 정비 작업이 용이합니다.
 
 
용도
1. 진동, 충격의 전달을 방지해야 하는 경우
2. 편심이 발생하거나 편각이 있는 경우, 축유동이 발생하는 연결 부위에서 정상적으로 동력을 전달하고자 하는 경우
3. 정, 역회전이 요구되거나 충격을 완화시키고자 하는 경우
4. 주기적인 과부하가 발생하는 장소에서 연관기계의 손상을 방지해야 하는 경우
 
SSM / CCM  
 
 
DH Dimension
Size Max. Speed(rpm) Basic Torque (kg · cm) Bore Dia (mm) Dimensions (mm) Gap(mm) Cplg wt(kg) Lube wt(kg)
Max. Min. A B C D E Min. Normal Max.
1020 4,500 486 30 12 101.6 98.0 47.5 39.7 66.5 1.5 3 4.5 1.9 0.03
1030 4,500 1,383 35 12 110.0 98.0 47.5 49.2 68.3 1.5 3 4.5 2.6 0.03
1040 4,500 2,304 43 12 117.5 104.6 50.8 57.1 70.0 1.5 3 4.5 3.4 0.05
1050 4,500 4,033 50 12 138.0 123.6 60.3 66.7 79.5 1.5 3 4.5 5.4 0.05
1060 4,350 6,337 55 19 150.5 130.0 63.5 76.2 92.0 1.5 3 4.5 7.3 0.09
1070 4,125 9,217 65 19 161.9 155.4 76.2 87.3 95.0 1.5 3 4.5 10 0.11
1080 3,600 19,010 78 27.0 194.0 180.8 88.9 104.8 116.0 1.5 3 4.5 18 0.17
1090 3,600 34,564 95 27.0 213.0 199.8 98.4 123.8 122.0 1.5 3 6 25 0.25
1100 2,400 58,183 107 41 250.0 245.7 120.6 142.0 155.5 1.5 3 6 42 0.43
1110 2,250 86,411 117 41 270.0 258.5 127.0 160.3 161.5 1.5 4.5 9.5 54 0.51
1120 2,025 126,736 136 60 308.0 304.4 149.2 179.4 191.5 1.5 4.5 9.5 81 0.73
1130 1,800 184,343 165 67 346.0 329.8 161.9 217.5 195.0 1.5 6 12.5 121 0.91
1140 1,650 264,993 184 67 384.0 371.6 182.8 254.0 201.0 1.5 6 12.5 178 1.13
1150 1,500 368,686 203 108 453.1 371.8 182.9 269.2 271.3 1.5 6 12.5 234 1.95
1160 1,350 518,465 228 120.7 501.4 402.2 198.1 304.8 278.9 1.5 6 12.5 317 2.81
1170 1,225 691,286 279 133.4 566.4 437.8 215.9 355.6 304.3 1.5 6 12.5 448 3.49
1180 1,100 958,584 311 152.4 629.9 483.6 238.8 393.7 321.1 1.5 6 12.5 619 3.76
1190 1,050 1,267,358 339 152.4 675.6 524.2 259.1 436.9 325.1 1.5 6 12.5 776 4.40
1200 900 1,728,216 361 177.8 756.9 564.8 279.4 497.8 355.6 1.5 6 12.5 1.057 5.62
* Coupling 중량은 내경 가공이 없는 상태의 수치임.
* Coupling weight, with unbored hub assembly.
 
TV  
 
 
TV Dimension
Size Max. Speed(rpm) Basic Torque (kg ·cm) Bore Dia(mm) Dimensions(mm) Gap(mm) Cplg wt(kg) Lube wt(kg)
Max. Min. A B C D E Min. Normal Max.
1020 6,000 486 30 12.7 111.1 98.0 47.5 39.7 24.2 1.5   4.5 2.0 0.03
1030 6,000 1,383 36 12.7 120.7 98.0 47.5 49.2 25.0 1.5 3 4.5 2.6 0.03
1040 6,000 2,304 44 12.7 128.5 104.6 50.8 57.1 25.7 1.5 3 4.5 3.4 0.05
1050 6,000 4,033 50 12.7 147.6 123.6 60.3 66.7 31.2 1.5 3 4.5 5.4 0.05
1060 6,000 6,337 57 19.1 162.0 130.0 63.5 76.2 32.2 1.5 3 4.5 7.3 0.09
1070 5,500 9,217 65 19.1 173.0 155.4 76.2 87.3 33.7 1.5 3 4.5 10.4 0.11
1080 4,750 19,010 79 27.0 200.0 180.8 88.9 104.8 44.2 1.5 3 4.5 17.7 0.17
1090 4,000 34,564 95 27.0 231.8 199.8 98.4 123.8 47.7 1.5 3 6 25.4 0.25
1100 3,250 58,183 107 41.3 266.7 245.7 120.6 142.0 60.0 1.5 3 6 42.2 0.43
1110 3,000 86,411 117 41.3 285.8 258.5 127.0 160.3 64.2 1.5 4.5 12.5 54.4 0.51
1120 2,700 126,736 136 60.3 319.0 304.4 149.2 179.4 73.4 1.5 4.5 12.5 81.6 0.73
1130 2,400 184,343 165 66.7 377.8 329.8 161.9 217.5 75.1 1.5 6 12.5 122.5 0.91
1140 2,200 264,993 184 66.7 416.0 371.6 182.8 254.0 78.2 1.5 6 12.5 180.1 1.13
1150 2,000 368,686 203 108.0 476.3 371.8 18239 269.2 106.9 1.5 6 12.5 230.0 1.95
1160 1,750 518,465 228 120.7 533.4 402.2 198.1 304.8 114.3 1.5 6 12.5 321.1 2.81
1170 1,600 691,286 279 133.4 584.2 437.8 215.9 355.6 119.4 1.5 6 12.5 448.2 3.49
1180 1,400 958,584 311 152.4 630.0 483.6 238.8 393.7 130.3 1.5 6 12.5 591.0 3.76
1190 1,300 1,267,358 339 152.4 685.0 524.2 259.1 436.9 135.0 1.5 6 12.5 761.0 4.40
1200 1,100 1,728,216 361 177.8 737.0 564.8 279.4 497.8 145.0 1.5 6 12.5 1.021.0 5.62
* Coupling 중량은 내경 가공이 없는 상태의 수치임.
 
TFS, THS  
 
 
TFS,THS Dimension
Size Max. Speed(rpm) Basic Torque (kg · cm) Bore Dia(mm) Dimensions(mm) Flange Bolt No. Lube wt (kg)
A B BE(TFS) BE(THS) N F. Gap
Max. Min. Min. Max. Min. Max.
1020 3,600 486 36 12.7 101.6 35 89 203 45 102 52 86 5 4 0.03
1030 3,600 1,383 44 12.7 111.0 41 89 216 45 109 59 94 5 8 0.03
1040 3,600 2,304 57 12.7 117.5 54 89 216 45 109 78 113 5 8 0.05
1050 3,600 4,033 64 12.7 138.0 60 112 216 57 109 87 126 5 8 0.05
1060 3,600 6,337 79 19.1 150.5 73 127 330 64 166 103 145 5 8 0.09
1070 3,600 9,217 83 19.1 161.9 79 127 330 64 166 109 153 5 12 0.11
1080 3,600 19,010 95 27.0 194.0 89 184 406 93 204 122 178 5 12 0.17
1090 3,600 34,564 108 27.0 213.0 102 184 406 93 204 142 210 5 12 0.25
1100 2,400 58,183 127 38.1 250.0 90 203 406 103 205 171 251 6.5 12 0.43
1110 2,250 86,411 149 50.8 270.0 104 210 406 106 205 196 277 6.5 12 0.51
1120 2,025 126,736 165 63.5 308.0 119 246 406 125 205 225 319 9.5 12 0.73
1130 1,800 184,343 178 76.2 346.0 135 257 406 130 205 238 346 9.5 12 0.91
1140 1,650 264,993 203 88.9 384.0 152 267 406 135 205 266 386 9.5 12 1.13
1150 1,500 368,686 254 101.6 453.1 173 345 371 175 187 334 425 9.5 14 1.95
1160 1,350 518,465 279 114.3 501.4 186 356 406 180 205 366 457 9.5 14 2.81
1170 1,225 691,286 330 127.0 566.4 220 384 445 194 224 425 527 9.5 16 3.49
1180 1,100 958,584 330 101.6 629.9 249 400 490 202 247 451 591 9.5 16 3.76
1190 1,050 1,267,358 362 114.3 675.6 276 411 530 207 267 508 660 9.5 18 4.4
1200 900 1,728,216 381 127.0 756.9 305 445 575 224 289 530 711 9.5 18 5.62
* BE는 Shaft 의 끝과 끝의 거리 (Between Shaft Ends)를 말함.
* 주문할 때에는 BE를 정확히 알려주어야 함.
 
 
회사소개           오시는길           기술자료           공지사항           관리자 로그인